Neljän joukkueen lohkot pelaavat yksinkertaisen ja kolmen joukkueen lohkot kaksinkertaisen alkulohkon.
Tänäkin vuonna jatkopelit löytyvät myös LIVE-tulospalvelusta (https://www.wcok.fi/tulospalvelu)
jonka päivitys alkaa 26.1. noin kello 13.00 alkaen.
Jatkopelikaavio
Kenttäkartta
HUOM! Kenttäkartassa olevan alue A:n paikka voi muuttua ennen kisojen alkua, tarkista kenttäsi tilanne kisatoimistosta kun haet kisakuorta!
Otteluohjelmat
Yleinen sarja
Naisten sarja
Hallitussarja
Yleinen sarja | ||||
Lohko YA (kenttä 1) | Lohko YB (kenttä 2) | Lohko YC (kenttä 3) | ||
Kakkossaakat | Susirajan Legendat feat. OAMK PJ:t | Öpicahc&~ | ||
Aina Häviää | Ville Peltonen | Loistava Iina ja Hullut Alkoholistit | ||
LaLa (T) | Haukipyörykät (T) | N.M.O.K.S. | ||
Psykoosit tulilla | Rattosaastat | Pesukone | ||
Lohko YD (kenttä 4) | Lohko YE (kenttä 5) | Lohko YF (kenttä 6) | ||
Pekka tuli Mieleen | Tampereen Akateeminen KyykkäSeura | Musta Surma | ||
Näläkämaan inssit | Kuivatut vallit | Tammer-Kyykän PJ:t feat. Promillerajan legenda | ||
The Spirit of the New Kyykkä Age | Vesa | Taistelujaskat | ||
Communican varhaiseläkeläiset (T) | Antero | Sherrynpolttamat | ||
Lohko YG (kenttä 7) | Lohko YH (kenttä 8) | Lohko YI (kenttä 9) | ||
M/S Dosetti | Valikoima voittajia WCOKin viime vuosilta | AiM_Raiteiden_Ritarit | ||
Oudon lämpimät kädet | mtek | AiM_Viimeinen_Raideretki | ||
SIK Karitsat | Pinkit fuksipallerot | Eliittikumppanit | ||
Koneen fuksipallerot (T) | ||||
Lohko YJ (kenttä 17) | Lohko YK ( kenttä 18) | Lohko YL ( kenttä 19) | ||
Blagitarius Blagiators | Droit OneStars | Timon Pumbat | ||
AiM_Ratakiskon_Vastaisku (T) | Tulin Näin Hävisin (T) | Kapulapojat | ||
Kellulelu | Terveyttä kyykkään | Onnikkaat Skepparit | ||
Tram Nuoleva Orava | #swagina | TeeKu (T) | ||
Lohko YM (kenttä 20) | Lohko YN ( kenttä 21) | Lohko YO ( kenttä 22) | ||
SIK Raiders | SuppoHauet | STH | ||
Blanko yleinen | Jugolan Veljekset | Jutilan ykkönen | ||
Kyykkäprinsessat | Kettu Vieköön | 18mnbnisjatke (T) | ||
Veto_miehet | Santerin Satuttamat (T) | SIK Godtier | ||
Lohko YP (kenttä 23) | ||||
Beatbox Spandex oligark-Dudes | ||||
18cmbnis | ||||
Defiant | ||||
Naisten sarja | ||||
Lohko NA (kenttä 10) | Lohko NB (kenttä 11) | Lohko NC (kenttä 12) | ||
HaukiKaunottaret | Suhan Naiset | Harakat | ||
Aivan Vitun Minttu | Oulun Teekkarihenkiset Akateemikot sNAPsi ry | 18cmbilu | ||
Oosyytit | Neegin ja Hugen herkkutiimi | MP | ||
Hallitussarja | ||||
Lohko HA (kenttä 13) | Lohko HB (kenttä 14) | Lohko HC (kenttä 15) | ||
His-Tag | Koneen hallitus (T) | Blanko | ||
Ymppi-69 | Tarina Ei Kerro | OLTOn Hyvät Digitaaliset Kellot | ||
Kissanpennut vol. 2 | Hyvän mielen hallitus | SIK Hallinto-elimet | ||
Logopedot | Verba ry | ArkkiKorBut | ||
Lohko HD (kenttä 16) | ||||
OYYH19 | ||||
Epo Hallitus | ||||
Lastarit | ||||
Oulun TivoliToverit |